首 页|要 闻|证 券|理 财|外 汇|基 金|黄 金|国际观察|股市快讯|大盘综述|生活消费|汇市分析|基金透视|联讯证券
您现在的位置: 火爆网 >> 财经 >> 基金 >> 基金透视 >> 正文
[日评] 基金净值普遍下跌
[2007-3-30]  来源:互联网财经  作者:佚名

昨日上证指数微幅上涨,涨幅0.77%,深成指微跌0.09%。在表面平静的大盘下掩盖着个股尤其是基金重仓股的普遍下跌。在此背景下基金净值也普遍下跌,股票基金-股票型净值跌幅0.34%,混合基金-偏股型跌幅0.47%,混合基金-平衡型跌幅0.38%。一九格局再现于市场,中国银行、工商银行等金融大盘蓝筹对指数贡献率超过了80%,对于处于调整末期的基金重仓股来说,今日的行情表现颇不寻常。

全部基金净值排名 2007年03月30日
基金代码    基金简称    单位净值    累计净值    最近一周增长率    基金管理人   
510180 180ETF 6.356 6.401 3.2253 华安
160305 华夏大盘 3.588 3.768 0.9917 华夏
163702 上 投 α 3.2007 3.2407 0.5273 上投摩根
163402 兴业趋势 3.1923 3.2923 0.3536 兴业
161102 易基策略 2.922 3.392 0.2957 易方达
163701 上投优势 2.9125 3.3625 -0.6911 上投摩根
162204 荷银精选 2.8492 2.9192 1.0488 泰达荷银
162604 景顺增长 2.794 3.484 2.8943 景顺长城
160702 嘉实增长 2.772 3.113 1.3676 嘉实
200002 长城久泰 2.6989 2.7289 2.0264 长城
161804 银华优选 2.6851 2.9051 1.2195 银华
519008 添富优势 2.6778 3.0278 1.6791 汇添富
159901 深100ETF 2.653 2.653 1.4144 易方达
162301 海富精选 2.6082 2.9582 0.5472 海富通
162705 广发聚丰 2.604 2.804 1.096 广发
160204 国泰金马 2.544 2.674 1.3263 国泰
160402 华安中国A股 2.482 2.652 2.1178 华安
510880 红利ETF 2.467 2.467 3.1786 友邦华泰
160401 华安创新 2.422 2.652 -0.3757 华安
160502 博时裕富 2.41 2.46 2.3295 博时
160705 嘉实服务 2.408 2.528 1.3633 嘉实
160601 鹏华成长 2.3962 2.5462 0.4537 鹏华
161701 招商股票 2.367 2.592 1.0172 招商
163601 量化核心 2.3237 2.4037 0.6532 光大保德信
510050 50ETF 2.269 2.758 3.9186 华夏
164801 工银价值 2.2506 2.6506 0.8676 工银瑞信
521300 大成300 2.2287 2.2287 2.4125 大成
162405 华宝策略 2.1911 2.3111 1.9093 华宝兴业
161103 易基50 2.1762 2.2962 3.0194 易方达
163603 光大红利 2.0641 2.2041 1.637 光大保德信
162501 德盛稳健 2.021 2.141 0.0935 国联安
161001 富国动态 2.0127 2.1127 0.6239 富国
160903 大成蓝筹 2.0095 2.3595 1.7728 大成
160103 南方避险 2.005 2.249 1.5029 南方
162101 金鹰优选 1.9843 2.0743 2.4852 金鹰
162502 德盛小盘 1.96 2.11 1.2962 国联安
162408 华宝收益 1.9348 1.9348 1.7405 华宝兴业
350002 天治品质 1.9339 2.0939 2.1016 天治
161503 银河银泰 1.9217 2.2517 0.9188 银河
160709 嘉实主题 1.908 1.923 1.9618 嘉实
161702 招商平衡 1.9056 2.1006 0.7965 招商
160406 华安宏利 1.8885 1.9685 0.8918 华安
160201 国泰金鹰 1.883 2.646 1.5739 国泰
163403 兴业全球 1.8764 1.8764 1.8233 兴业
161003 富国天益 1.8725 2.829 0.8305 富国
165301 建信价值 1.8542 2.0042 1.2324 建信
161806 银华优质 1.8358 1.8358 1.5826 银华
160607 鹏华价值 1.817 1.867 1.1376 鹏华
160109 南稳贰号 1.8063 1.8063 1.3466 南方
161203 国投核心 1.7877 1.8777 1.131 国投瑞银
162703 广发小盘 1.7795 2.7395 0.2525 广发
162608 景顺成长 1.779 1.899 0.6359 景顺长城
161107 易策二号 1.776 1.821 -0.4374 易方达
519994 长信金利 1.7692 1.8292 -0.2128 长信
162801 中信经典 1.7614 2.3114 0.4171 中信
161106 易基价值 1.75 1.81 0.7739 易方达
400003 东方精选 1.7356 2.3156 0.0432 东方
159902 中 小 板 1.724 1.724 1.7109 华夏
162706 广发优选 1.7177 1.7177 -0.0466 广发
160203 国泰精选 1.713 2.545 1.1124 国泰
519690 交银稳健 1.7121 1.7621 0.6569 交银施罗德
160102 南方宝元 1.6887 1.9087 1.0857 南方
519018 汇添富均衡 1.6811 1.7811 1.6726 汇添富
163803 中银增长 1.6721 1.9221 0.4284 中银国际
163604 光大增长 1.6473 1.7473 0.4831 光大保德信
260109 增长贰号 1.643 1.643 2.9449 景顺长城
160507 博时平衡 1.62 1.62 0.0618 博时
162605 景顺鼎益 1.609 2.529 0.9581 景顺长城
164501 国富收益 1.6082 1.7482 1.3038 国海富兰克林
160803 长盛精选 1.6073 2.5573 0.507 长盛
163103 新 动 力 1.5915 2.4815 -0.4533 申万巴黎
163704 上投先锋 1.5864 1.5864 0.5005 上投摩根
540002 汇丰龙腾 1.5844 1.5844 1.175 汇丰晋信
162607 景顺资源 1.563 2.223 1.2756 景顺长城
162701 广发聚富 1.5549 2.8149 0.2457 广发
163301 巨田基础 1.5527 1.8127 -0.2421 巨田
162207 荷银效率 1.5524 1.5524 0.9822 泰达荷银
161205 国投创新 1.5365 1.6165 1.0186 国投瑞银
160307 华夏红利 1.535 2.368 0.2116 华夏
165401 汇丰2016 1.5319 1.6319 0.6228 汇丰晋信
519692 交银成长 1.5279 1.5279 0.8182 交银施罗德
160703 嘉实稳健 1.51 2.173 1.3999 嘉实
240009 华宝成长 1.5084 1.5084 1.1467 华宝兴业
162305 海富回报 1.492 1.685 0.8378 海富通
519993 长信增利 1.4801 1.6401 -0.3827 长信
163804 中银收益 1.4736 1.4836 1.1936 中银国际
162603 景顺平衡 1.4622 2.3022 0.8675 景顺长城
590001 中邮核心 1.4601 1.8801 0.9233 中邮创业
160106 南方高增 1.4596 2.3636 1.069 南方
202003 南方绩优 1.4561 1.4561 1.9535 南方
160505 博时主题 1.4434 2.3644 1.1508 博时
164803 工银精选 1.4414 1.5414 0.4169 工银瑞信
160404 华安宝利 1.426 2.566 0.352 华安
560002 益民红利 1.4183 1.5963 0.3205 益民
161901 万家180 1.4115 2.2415 1.3657 万家
161004 富国天瑞 1.4074 2.5774 0.5422 富国
163901 中海成长 1.4037 2.2937 0.0262 中海
165501 信诚四季 1.3897 1.6127 0.5549 信诚
161807 银华富裕 1.3811 1.4061 1.3186 银华
161007 富国天合 1.3758 1.4258 1.0847 富国
160303 华夏回报 1.372 2.338 0.6457 华夏
162702 广发稳健 1.3597 2.4797 1.1256 广发
163401 兴业转基 1.3587 1.9657 0.8827 兴业
162005 长城回报 1.3528 1.6628 1.7003 长城
161609 融通动力 1.349 1.449 1.9704 融通
160707 嘉实保本 1.345 1.425 0.6356 嘉实
253010 德盛成长 1.337 1.607 0.5632 国联安
213002 宝盈增长 1.3366 2.1866 0.2108 宝盈
162803 中信红利 1.3363 2.7363 0.2969 中信
164601 友邦盛世 1.3299 2.3349 1.1787 友邦华泰
410001 华富优选 1.3235 2.0635 1.038 华富
161801 银华优势 1.3165 2.3065 0.7513 银华
020006 国泰保本 1.313 1.433 0.2799 国泰
161502 银河收益 1.3091 1.6091 0.243 银河
163105 新 经 济 1.307 1.307 0.3532 申万巴黎
162404 华宝动力 1.3058 2.3858 0.4463 华宝兴业
165303 建信成长 1.3031 1.6531 0.8357 建信
163205 诺安价值 1.3023 1.4023 1.2053 诺安
160308 华回报二 1.302 1.579 0.5092 华夏
162201 合丰成长 1.297 2.377 0.0547 泰达荷银
165801 东吴嘉禾 1.2946 2.0546 -0.0438 东吴
519181 万家和谐 1.2916 1.3916 -0.756 万家
320003 诺安股票 1.2766 2.3501 1.5337 诺安
160908 大成2020 1.275 1.547 1.6426 大成
161501 银河稳健 1.2555 2.5105 0.8557 银河
162102 金鹰小盘 1.2554 1.8754 0.4768 金鹰
162902 泰信先行 1.2512 2.1112 1.2275 泰信
161607 融通巨潮 1.246 2.296 1.3239 融通
161604 融通100 1.244 2.134 0.5655 融通
163703 上投双息 1.2424 1.6004 0.2945 上投摩根
519100 长盛100 1.2407 1.2807 3.2573 长盛
165502 信诚精萃 1.2397 1.3597 -1.0047 信诚
161101 易基平稳 1.239 2.349 0.6858 易方达
161902 万家保本 1.2311 1.3351 0.12 万家
164201 天弘精选 1.2251 1.6301 0.4498 天弘
161803 银华88 1.2241 2.3341 0.7206 银华
161002 富国天利 1.2155 1.4755 0.4904 富国
162402 宝康配置 1.2071 2.7471 0.4351 华宝兴业
160310 华夏优势 1.204 1.324 0.9916 华夏
160605 鹏华50 1.199 2.729 0.9993 鹏华
160207 国泰金鹿 1.198 1.208 0.8347 国泰
163801 中银中国 1.1963 2.3663 0.8911 中银国际
200006 长城消费 1.1928 1.6928 1.8593 长城
162208 荷银首选 1.1792 1.1792 -0.3549 泰达荷银
162302 海富收益 1.178 2.025 0.6461 海富通
257020 德盛股票 1.162 2.472 0.4062 国联安
160603 鹏华收益 1.161 2.471 -0.1213 鹏华
165802 东吴动力 1.1578 1.1578 -1.6897 东吴
163102 盛利配置 1.1572 1.3972 0.8445 申万巴黎
290004 泰信优质 1.1554 1.2454 0.9484 泰信
160301 华夏成长 1.155 2.336 0.6897 华夏
160508 博价值贰 1.154 1.574 1.287 博时
161903 万家公用 1.1531 1.8831 1.5312 万家
481004 工银稳健 1.1525 1.1525 1.0788 工银瑞信
162403 宝康债券 1.1524 1.3224 0.494 华宝兴业
161301 宝盈鸿利 1.1407 2.4307 0.1112 宝盈
160704 嘉实债券 1.139 1.389 0.7252 嘉实
161703 招商债券 1.1371 1.2936 0.7084 招商
160801 长盛成长 1.134 2.338 1.2998 长盛
217203 招商债券B类 1.1333 1.2898 0.7027 招商
160802 长盛债券 1.13 1.56 0.5349 长盛
162205 荷银预算 1.1295 1.6045 0.5263 泰达荷银
161704 招商先锋 1.1221 2.2121 1.1107 招商
160101 南方稳健 1.1188 2.7338 1.1919 南方
161603 融通债券 1.118 1.293 0.3882 融通
160701 嘉实成长 1.1162 2.6662 0.5999 嘉实
160706 嘉实300 1.113 2.352 1.1613 嘉实
519996 长信银利 1.1112 2.2412 0.6828 长信
160610 鹏华动力 1.103 1.103 0.8227 鹏华
161201 国投融华 1.0989 1.9509 0.2415 国投瑞银
163902 中海分红 1.0981 1.9781 0.0051 中海
164502 国富弹性 1.0966 1.8066 1.6657 国海富兰克林
160901 大成价值 1.0962 2.7562 0.4446 大成
162306 海富优势 1.093 1.549 0.6498 海富通
163302 巨田资源 1.091 2.326 0.4188 巨田
163501 天治财富 1.0879 1.9979 0.3819 天治
070011 嘉实策略 1.084 1.084 1.3084 嘉实
161005 富国天惠 1.0839 2.2839 0.5061 富国
160904 大成精选 1.0818 2.4823 0.5509 大成
163201 诺安平衡 1.0799 2.5449 0.3153 诺安
161708 招商安本 1.077 1.097 0.4671 招商
162202 合丰周期 1.0749 2.5499 -0.184 泰达荷银
200001 长城久恒 1.074 2.184 0.831 长城
163101 盛利精选 1.0717 2.1217 0.3073 申万巴黎
160309 华夏稳增 1.071 1.776 0.2823 华夏
162804 中信双利 1.067 1.102 0.3826 中信
160504 博时精选 1.059 2.449 0.6204 博时
160501 博时价值 1.055 2.775 0.5435 博时
163503 天治核心 1.0549 2.0649 1.1958 天治
164001 东 方 龙 1.0544 2.0759 0.5912 东方
162203 合丰稳定 1.0536 2.5536 0.4959 泰达荷银
519087 世纪分红 1.0521 2.1171 0.7999 新世纪
160105 南方积配 1.0513 2.1063 0.8281 南方
160302 华夏债券 1.051 1.261 0.1589 华夏
161601 新 蓝 筹 1.0497 2.6147 0.5345 融通
161202 国投景气 1.0489 2.3573 0.2168 国投瑞银
519005 海富股票 1.048 2.3 0.349 海富通
001003 华夏债券C类 1.047 1.257 0.1594 华夏
521017 大成积极 1.041 1.743 1.2195 大成
166001 中欧趋势 1.0376 1.0376 2.7632 中欧
160902 大成债券 1.0375 1.226 0.1716 大成
161105 易基积极 1.0368 2.874 1.2863 易方达
160805 长盛同智 1.0366 1.9468 0.8705 长盛
530005 建信优化 1.0322 1.0322 0.7123 建信
160907 大成债C 1.0321 1.2206 0.1477 大成
161605 融通成长 1.032 2.162 0.7925 融通
160202 国泰债券 1.025 1.188 0.0842 国泰
161606 融通行业 1.024 2.194 0.5961 融通
213003 宝盈策略 1.0234 1.0234 1.4674 宝盈
257030 德盛优势 1.022 1.022 1.1881 国联安
020009 国泰金鹏 1.019 1.514 0.7989 国泰
160602 鹏华债券 1.019 1.148 0 鹏华
610001 信达澳银 1.0175 1.0175 1.0126 信达澳银
162601 景顺股票 1.0164 2.8271 0.6014 景顺长城
160608 鹏华债B 1.016 1.145 0.0874 鹏华
161706 招商成长 1.0148 2.9251 0.5085 招商
398021 中海能源 1.0112 1.0112 0.5469 中海
519068 汇添富成长 1.0098 1.0098 0.7684 汇添富
162006 长城久富 1.0083 2.8891 0.0658 长城
160108 南方多利 1.0075 1.0266 0.0487 南方
519688 交银精选 1.007 2.6628 0.5589 交银施罗德
162401 宝康消费 1.0057 2.6634 0.8291 华宝兴业
320004 诺安中短债 1.0056 1.0156 0.0493 诺安
410003 华富成长趋势 1.0044 1.0044 华富
519519 友邦短债 1.0032 1.0132 0.0395 友邦华泰
450003 国富潜力 1.0029 1.0029 0.29 国海富兰克林
160708 嘉实短债 1.0026 1.0182 0.0688 嘉实
161802 银华保本 1.0024 1.0024 0.22 银华
110008 易基收益B 1.0014 1.0241 0.0293 易方达
110007 易基收益A 1.0014 1.0241 0.0293 易方达
160506 博时稳定 1.0009 1.0331 0.0387 博时
162903 泰信短债 1.0009 1.0161 0.0394 泰信
519666 银河银信 1.0001 1.0001 0 银河
110010 易基成长 1 1 易方达


火爆网编辑:Lizzy 查看和发表评论
>> 与《[日评] 基金净值普遍下跌》相关的新闻
可口可乐:收购后会继续保留汇源品牌
可口可乐179亿要约收购 汇源开盘暴涨164%
康师傅上半年增利33% 卖方便面挣近十亿美元
潘石屹称“房地产商要挟政府”是误解
碧桂园被指利润增幅虚涨10倍
上半年全国财政盈余超万亿
我也说两句
  • 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
  • 用户需对自己在使用火爆网服务过程中的行为承担法律责任。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 姓 名: * 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    内 容:
    商业资讯
    推荐文章魏应州:康师傅背后的隐身人
    普通文章鲁迅在日本部分资料首次披露
    普通文章普京爱犬代言全球定位系统
    推荐文章儿炒股卖父母房产 父亲阻拦遭
    推荐文章央行:居民购房意向创十年来最
    普通文章质检总局局长李长江去职
    普通文章国务院通报9.20特大火灾事故
    普通文章大白兔奶糖回应三聚氰胺事件
    推荐文章雀巢回应检出三聚氰胺事件
    普通文章蒙牛乳业计划今日复牌
    基金透视
    普通新闻抄底还是反弹赎回?
    普通新闻继续看空?趁反弹大举出货
    普通新闻两大利空考验今日股市
    普通新闻基金压力加剧令人玩味
    普通新闻基金跳水调仓两头忙
    普通新闻两类基金不宜盲目抛售
    普通新闻揭开私募基金的神秘面纱
    推荐新闻三大类型投资者基金组合
    推荐新闻减少基金盲目赎回五技法
    普通新闻基金销售中的花言巧语
    科技资讯
    普通文章墨西哥湾海底洞穴发现最
    普通文章1亿年前琥珀中惊现最古老
    普通文章日系手机或卷土重来
    普通文章苹果将推无线iPod
    普通文章英特尔将推首款六核处理
    普通文章磁星上传来声音 恒星“打
    普通文章“机遇”号火星车驶出直
    普通文章国际空间站拍摄到奇异绝
    普通文章陕西大荔县首次发现“黄
    普通文章荷兰教堂钟塔倾斜度已超