首 页|要 闻|证 券|理 财|外 汇|基 金|黄 金|国际观察|股市快讯|大盘综述|生活消费|汇市分析|基金透视|联讯证券
您现在的位置: 火爆网 >> 财经 >> 证券 >> 大盘综述 >> 正文
基金二季度增仓100只股票
[2007-7-19]  来源:网易财经  作者:未知
基金二季度重仓股前100名
序号 股票代码 股票简称 持仓市值(万元) 持仓股数(股) 较上期增减(股) 占流通股比例 占总股本比例 涉及基金家数
1 600569 安阳钢铁 47,342.93 56,093,522 56,093,522 5.57% 2.78% 2
2 601919 中国远洋 98,289.92 53,827,997 53,827,997 6.03% 0.60% 9
3 600717 天津港 71,824.01 28,535,563 26,618,655 3.95% 1.97% 6
4 600320 振华港机 65,027.45 52,526,445 24,284,514 4.23% 1.70% 3
5 600675 中华企业 76,699.40 33,773,403 19,718,442 5.84% 3.72% 9
6 600011 华能国际 25,904.35 24,141,986 19,381,618 0.87% 0.20% 1
7 000755 山西三维 58,280.33 23,541,857 17,630,039 11.63% 6.02% 2
8 000933 神火股份 61,822.61 22,335,114 15,147,720 7.17% 4.47% 4
9 600169 太原重工 31,110.24 13,332,775 13,332,775 6.96% 3.58% 4
10 000667 名流置业 29,079.73 26,174,372 12,093,759 10.18% 3.42% 1
11 000983 西山煤电 128,741.35 45,604,446 11,130,870 8.05% 3.76% 12
12 000822 山东海化 20,043.00 17,000,000 9,256,098 3.48% 2.00% 1
13 600348 国阳新能 34,039.16 9,209,730 9,209,730 4.60% 1.91% 4
14 600004 白云机场 16,746.83 8,870,142 8,870,142 1.78% 0.89% 1
15 000338 潍柴动力 66,544.68 8,477,029 8,477,029 4.83% 1.63% 4
16 000680 山推股份 22,757.53 14,421,754 8,167,905 2.64% 2.08% 5
17 600547 山东黄金 58,294.46 7,953,394 7,953,394 10.26% 4.97% 4
18 000926 福星科技 21,447.36 15,840,000 7,840,000 7.02% 3.02% 1
19 600978 宜华木业 23,672.85 7,599,632 7,599,632 4.97% 1.65% 3
20 000758 中色股份 33,097.17 13,081,885 7,530,295 3.53% 2.25% 2
21 000608 阳光股份 52,006.63 27,144,641 7,160,684 10.56% 6.59% 4
22 000612 焦作万方 70,729.10 26,225,101 7,077,948 9.55% 5.46% 2
23 601998 中信银行 6,045.36 6,571,040 6,571,040 0.57% 0.02% 3
24 600085 同仁堂 113,452.47 29,491,155 6,522,629 15.18% 6.79% 4
25 000157 中联重科 77,260.50 20,022,987 6,065,038 5.98% 2.63% 9
26 002032 苏泊尔 26,856.28 7,600,607 5,450,607 10.48% 4.32% 3
27 600337 美克股份 21,014.95 9,431,060 5,431,060 7.07% 4.74% 3
28 000632 三木集团 4,205.80 4,801,140 4,801,140 2.62% 1.03% 1
29 600232 金鹰股份 3,978.08 4,520,541 4,520,541 4.61% 1.97% 1
30 600183 生益科技 5,521.50 4,500,000 4,500,000 0.75% 0.47% 1
31 000088 盐田港 22,414.63 13,286,681 4,436,979 3.27% 1.07% 1
32 600887 伊利股份 66,974.68 21,493,800 4,296,713 4.72% 4.16% 1
33 600089 特变电工 212,819.64 68,659,095 4,094,151 23.83% 16.08% 9
34 600067 冠城大通 24,713.57 11,468,012 3,845,924 4.12% 2.58% 1
35 000969 安泰科技 4,928.60 3,800,000 3,800,000 2.05% 0.95% 1
36 600202 哈空调 4,972.91 3,333,049 3,333,049 2.54% 1.36% 1
37 600001 邯郸钢铁 12,015.50 18,862,633 3,319,521 0.76% 0.67% 1
38 601699 潞安环能 26,514.72 6,417,826 3,252,454 3.57% 1.00% 3
39 601328 交通银行 3,113.24 2,832,794 2,832,794 0.18% 0.01% 2
40 600192 长城电工 3,516.81 2,780,088 2,780,088 1.92% 0.98% 1
41 600436 片仔癀 8,834.15 2,346,387 2,195,914 3.80% 1.68% 2
42 600188 兖州煤业 2,887.50 2,033,451 2,033,451 0.56% 0.04% 1
43 000708 大冶特钢 19,787.75 16,476,060 1,679,877 9.75% 3.67% 1
44 601600 中国铝业 3,582.56 1,552,235 1,552,235 0.14% 0.01% 1
45 600100 同方股份 111,777.68 32,502,910 1,068,461 8.45% 5.66% 6
46 600258 首旅股份 20,783.89 5,321,017 1,040,685 5.85% 2.30% 1
47 600153 建发股份 1,851.73 970,000 970,000 0.32% 0.16% 1
48 600993 马应龙 5,307.64 959,617 959,617 3.70% 1.56% 1
49 002097 山河智能 5,405.54 767,833 767,833 2.31% 0.58% 1
50 600012 皖通高速 578.36 759,999 759,999 0.16% 0.05% 1
51 000655 金岭矿业 1,806.75 750,000 750,000 0.63% 0.23% 1
52 600129 太极集团 1,216.23 705,880 705,880 0.51% 0.28% 1
53 000046 泛海建设 25,194.84 7,304,969 624,250 3.29% 0.97% 1
54 600586 金晶科技 6,156.36 3,098,319 542,477 2.96% 1.39% 1
55 002013 中航精机 968.39 499,168 499,168 1.29% 0.83% 1
56 000418 小天鹅A 495.77 487,000 487,000 0.54% 0.13% 1
57 000090 深天健 6,410.00 5,000,000 338,538 3.36% 1.64% 1
58 601008 连云港 402.98 276,014 276,014 0.23% 0.06% 2
59 002128 露天煤业 951.27 263,511 263,511 0.42% 0.04% 3
60 002133 广宇集团 425.86 239,384 239,384 0.47% 0.10% 2
61 002129 中环股份 306.98 197,798 197,798 0.25% 0.05% 2
62 002134 天津普林 167.05 95,400 95,400 0.24% 0.05% 1
63 002132 恒星科技 83.52 44,423 44,423 0.14% 0.03% 1
64 002127 新民科技 80.01 44,106 44,106 0.20% 0.04% 1
65 002137 实益达 119.82 25,390 25,390 0.10% 0.02% 1
66 002139 拓邦电子 107.03 17,838 17,838 0.12% 0.04% 1
67 002088 鲁阳股份 6,668.00 2,000,000 0 5.92% 1.49% 1
68 002009 天奇股份 6,008.17 3,183,982 -4,870 4.17% 2.88% 1
69 002123 荣信股份 125.72 15,147 -16,147 0.09% 0.02% 1
70 600312 平高电气 4,519.26 1,983,000 -117,000 1.02% 0.54% 1
71 600740 山西焦化 5,235.00 3,000,000 -120,000 2.50% 1.48% 1
72 600825 新华传媒 1,651.20 480,000 -125,792 0.39% 0.18% 1
73 600489 中金黄金 30,003.00 6,379,545 -140,219 4.39% 2.28% 2
74 601007 金陵饭店 153.13 106,196 -217,000 0.12% 0.04% 1
75 600026 中海发展 19,754.41 8,596,349 -670,568 1.90% 0.26% 2
76 000878 云南铜业 13,550.75 3,907,100 -766,237 1.07% 0.31% 2
77 000560 昆百大A 4,011.29 4,007,286 -980,000 4.94% 2.98% 1
78 600439 瑞贝卡 52,556.49 14,009,696 -1,163,436 15.31% 5.91% 3
79 600831 广电网络 5,564.79 2,190,000 -1,323,085 2.81% 1.05% 1
80 000910 大亚科技 7,092.50 6,500,000 -1,344,311 3.69% 1.23% 1
81 600697 欧亚集团 17,969.70 8,847,710 -1,352,290 8.07% 5.56% 3
82 002122 天马股份 528.9 69,418 -1,381,202 0.20% 0.05% 2
83 600765 力源液压 4,761.73 1,350,845 -1,637,390 3.01% 1.24% 1
84 000792 盐湖钾肥 171,035.52 38,490,922 -1,729,970 11.46% 5.01% 7
85 601001 大同煤业 20,971.61 8,292,452 -2,297,995 2.51% 0.99% 1
86 002120 新海股份 203.45 97,625 -2,433,199 0.34% 0.08% 1
87 600438 通威股份 31,556.15 28,165,900 -2,569,992 9.12% 4.10% 2
88 002038 双鹭药业 4,029.30 1,061,181 -2,692,156 1.74% 0.85% 1
89 600396 金山股份 3,450.38 1,680,655 -2,698,410 1.32% 0.64% 1
90 600308 华泰股份 35,129.30 14,286,009 -3,126,407 4.12% 2.60% 2
91 600511 国药股份 22,026.90 5,665,354 -3,148,107 8.22% 4.26% 3
92 600195 中牧股份 2,956.75 1,399,975 -3,323,076 0.86% 0.36% 1
93 002008 大族激光 53,140.88 23,358,628 -3,403,978 12.24% 6.15% 2
94 600123 兰花科创 5,195.00 2,500,000 -3,569,623 1.21% 0.61% 1
95 000528 柳工 6,859.61 2,799,841 -4,179,856 1.07% 0.59% 1
96 000860 顺鑫农业 1,745.94 1,347,179 -4,208,153 0.70% 0.34% 1
97 600600 青岛啤酒 26,893.87 10,387,744 -4,689,688 4.41% 0.79% 1
98 000527 美的电器 9,866.20 3,245,462 -5,097,350 0.36% 0.26% 1
99 600299 星新材料 170,428.31 37,388,103 -5,206,783 23.97% 10.39% 8
100 600686 金龙汽车 17,032.85 8,130,600 -5,458,348 4.85% 2.76% 2
 

火爆网编辑:馨子 查看和发表评论
>> 与《基金二季度增仓100只股票》相关的新闻
没有相关新闻
我也说两句
  • 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
  • 用户需对自己在使用火爆网服务过程中的行为承担法律责任。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 姓 名: * 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    内 容:
    商业资讯
    推荐文章魏应州:康师傅背后的隐身人
    普通文章鲁迅在日本部分资料首次披露
    普通文章普京爱犬代言全球定位系统
    推荐文章儿炒股卖父母房产 父亲阻拦遭
    推荐文章央行:居民购房意向创十年来最
    普通文章质检总局局长李长江去职
    普通文章国务院通报9.20特大火灾事故
    普通文章大白兔奶糖回应三聚氰胺事件
    推荐文章雀巢回应检出三聚氰胺事件
    普通文章蒙牛乳业计划今日复牌
    大盘综述
    普通新闻短期风暴已过中期低迷难改
    推荐新闻6月18日国际金融收市一览
    普通新闻六天震幅10%
    普通新闻大灾面前股市有惊无险
    普通新闻显现做多主力五路挺进
    普通新闻深度调整告一段落
    普通新闻大盘震荡盘升
    普通新闻大盘保持盘升格局
    普通新闻股市今晨多空拉锯
    普通新闻大盘继续强劲反弹
    科技资讯
    普通文章墨西哥湾海底洞穴发现最
    普通文章1亿年前琥珀中惊现最古老
    普通文章日系手机或卷土重来
    普通文章苹果将推无线iPod
    普通文章英特尔将推首款六核处理
    普通文章磁星上传来声音 恒星“打
    普通文章“机遇”号火星车驶出直
    普通文章国际空间站拍摄到奇异绝
    普通文章陕西大荔县首次发现“黄
    普通文章荷兰教堂钟塔倾斜度已超